PYME. Categorización. Límites de facturación. Actualización.
Se actualizan los límites de facturación anual que determinan las categorías de las micro, pequeñas y medianas empresas conforme al siguiente cuadro:
Categoría | Sector de la actividad | ||||
Construcción | Servicios | Comercio | Industria y minería | Agropecuario | |
Micro | 15.230.000 | 8.500.000 | 29.740.000 | 26.540.000 | 12.890.000 |
Pequeña | 90.310.000 | 50.950.000 | 178.860.000 | 190.410.000 | 48.480.000 |
Mediana tramo 1 | 503.880.000 | 425.170.000 | 1.502.750.000 | 1.190.330.000 | 345.430.000 |
Mediana tramo 2 | 755.740.000 | 607.210.000 | 2.146.810.000 | 1.739.590.000 | 547.890.000 |
Las disposiciones de la presente resolución entran en vigencia desde el 10/12/2019 y son de aplicación a partir del 11/12/2019.