Impuesto a las Ganancias. Régimen General de Retención. Resolución General (AFIP) 830. Montos no sujetos a retención. Modificación.
Se establecen las siguientes modificaciones al Régimen General de Retención del Impuesto a las Ganancias, las cuales se detalla a continuación:
- Incremento de los montos no sujetos a retención.
Concepto | RG 830 | Monto no sujeto a retención | |
Anterior | Actual | ||
Enajenación de bienes muebles y bienes de cambio | Anexo II, inc. f) | $ 12.000 | $ 100.000 |
Locaciones de obras y/o servicios | Anexo II, inc. i) | $ 5.000 | $ 30.000 |
Honorarios de directores | Anexo II, inc. k) | $ 5.000 | $ 30.000 |
Intereses por operaciones no comprendidas en entidades financieras | Anexo II, inc. a), pto. 2) | $ 1.200 | $ 3.500 |
Alquileres de bienes muebles e inmuebles | Anexo II, inc. b), pto. 1) a 3) | $ 1.200 | $ 5.000 |
Regalías, Intereses accionarios y Obligaciones de no hacer | Anexo II, inc. c), d) y e) | $ 1.200 | $ 3.500 |
Transferencia de derechos de llave, marcas, patentes y similares | Anexo II, inc. g) | $ 12.000 | $ 100.000 |
Explotación de derechos de autor | Anexo II, inc. h) | $ 1.200 | $ 10.000 |
Comisiones u otras retribuciones | Anexo II, inc. j) | $ 1.200 | $ 7.500 |
Profesiones liberales, corredores y similares | Anexo II, inc. k) | $ 1.200 | $ 7.500 |
Operaciones de transporte de carga | Anexo II, inc. l) | $ 6.500 | $ 30.000 |
Beneficios y/o rescates de planes de seguro de retiro privado internacional | Anexo II, inc. o) y p) | $ 1.200 | $ 7.500 |
Pagos realizados por cada administración descentralizada, fondo fijo o caja chica | Art. 27, primer párrafo | $ 1.800 | $ 11.000 |
Subsidios abonados por los Estados en concepto de enajenación de bienes muebles y bienes de cambio | Anexo II, inc. q) | $ 12.000 | $ 34.000 |
Subsidios abonados por los Estados en concepto de locaciones de obra y/o servicios | Anexo II, inc. r | $ 5.000 | $ 14.000 |
- Se incrementa de $ 20 a $ 90, el importe mínimo por el cual no corresponde realizar la retención. Asimismo se incrementa de $ 100 a $ 450 para el caso de alquileres de inmuebles urbanos percibidos por beneficiarios no inscriptos en el impuesto a las Ganancias.
- Se incrementa de $90.000.000 a $ 200.000.000 el importe de ingresos brutos operativos para poder acceder al régimen excepcional de ingreso de las retenciones.
- Las ganancias provenientes de la explotación de derechos de autor y las restantes derivadas de derechos amparados por la ley 11723 (Régimen general de la propiedad intelectual), no sufrirán retenciones por los importes abonados hasta la suma acumulada de $ 50.000 en cada período fiscal y por cada agente de retención. Cabe mencionar que anteriormente dicho monto era de $ 10.000.
Las disposiciones de la presente resolución tienen vigencia desde el 26/05/2016 y serán de aplicación desde el 01/06/2016 con respecto a los pagos que se efectúen a partir de dicha fecha, aun cuando correspondan a operaciones realizadas con anterioridad a la misma.